PESO SPECIFICO DELL'ORO E ARGENTO AI DIVERSI TITOLI
Oro | 750‰ | 18KT | 15.54 |
585‰ | 14KT | 13.04 | |
417‰ | 10KT | 11.70 | |
375‰ | 9KT | 10.82 | |
333‰ | 8KT | 10.75 | |
917‰ | 22KT | 17.82 | |
835‰ | 21KT | 17.10 | |
Argento | 925‰ | Ag. | 10.37 |
835‰ | Ag. | 10.28 | |
800‰ | Ag. | 10.20 |
TABELLA DI COMPARAZIONE DAL TITOLO 750‰ AD ALTRI TITOLI
Peso | 750‰ | 0.85 | = | 585‰ |
" | " | 0.74 | = | 417‰ |
" | " | 0.72 | = | 375‰ |
" | " | 0.70 | = | 333‰ |
" | " | 0.66 | = | 925‰ |
UNITA' DI MISURA
INCH = mm 25.40
ONCIA = gr 31.1035
TABELLA PER PESI SPECIFICI DI ALCUNI METALLI E LEGHE
Alluminio | Al | 2.56 |
Argento | Ag | 10.53 |
Cadmio | Cd | 8.60 |
Nichel | Ni | 8.40 |
Oro | Au | 19.26 |
Palladio | Pd | 11.40 |
Platino | Pt | 21.15 |
Rame | Cu | 8.85 |
Radio | Rh | 12.10 |
Zinco | Zn | 6.86 |
Photo Credits: https://pixabay.com/it